| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Taper: | équipement de revêtement de poudre | Substrate: | acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | les accessoires, les équipements de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | Pompes | Le revêtement: | Couche en poudre | 
| Voltage: | 110 V/220 V | Le pouvoir: | 50 W | 
| Dimension ((L*W*H): | personnalisé | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Usine de fabrication | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 1 | 
| Nom du produit: | Pièces de rechange de revêtement de poudre | Couleur: | Coupe-coupe | 
| Mettre en évidence: | Acier non groupé,pistolet à revêtement manuel en poudre en acier | ||
 
  
  
 | Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | ||
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | ||
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | ||
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | ||
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | ||
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | ||
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polarité | Négatif | ||
| 8 | Poids du canon | 480 g | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068