|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Pistolet à pulvérisation de revêtement | Substrat: | Fer |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | Pistolet de revêtement en poudre, équipement de revêtement |
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants principaux: | 1 an |
| Composants de base: | MOTEUR | Revêtement: | Revêtement en poudre |
| Tension: | Spécialement personnalisé en tant que puissance locale des clients | Pouvoir: | Personnalisé |
| Dimension(L*L*H): | Personnalisé selon les besoins | Garantie: | 12 mois |
| Points de vente clés: | Faible coût de maintenance | Industries applicables: | Usine de fabrication |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucun | Poids (kg): | 0,48 |
| Nom du produit: | Système de pistolet à revêtement en poudre |
|
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
|
|
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
|
|
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
|
|
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
|
|
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
|
|
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
|
|
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
|
|
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068