| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Type: | robotic paint machine | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Motor | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | Customers Local Voltage | Power: | Electric/ 6.5kw | 
| Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate | 
| Applicable Industries: | Machinery Repair Shops | Showroom Location: | None | 
| Weight (KG): | 45 | Product name: | Powder Coating Machine | 
| Solenoid Voltage: | AC220V | Solenoid Valve: | DC15V | 
| Output Voltage: | 15-100kv | Single package size: | 750mm*750mm*800mm | 
| Mettre en évidence: | Équipement polyvalent de revêtement en poudre électrostatique,équipement de revêtement en poudre électrostatique de longue durée,Système polyvalent de revêtement en poudre électrostatique | ||

Pulvérisation électrostatique:
Processus de revêtement:
Le traitement:
Le revêtement en poudre électrostatique est largement utilisé dans les industries automobile, électroménager, meubles et de construction, adapté au revêtement de surface de divers produits métalliques.
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarité | Négatif | 
| 8 | Poids du canon | 480 g | 










Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068