| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | équipement de revêtement de poudre | Substrate: | Acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | pistolet à pulvérisation pour revêtement en poudre, équipement de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, pompe | Le revêtement: | Couche en poudre | 
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir: | 50 W | 
| Dimension (s): | 35*6*22 cm | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Usine de fabrication | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 0.5 | 
| Application du projet: | Saupoudrez le travail de revêtement | ||
| Mettre en évidence: | pistolet électrostatique à revêtement en poudre d'acier,pistolet à pulvérisation à revêtement en poudre électrostatique en acier | ||
Pistolet à revêtement automatique HXC
Efficacité élevée:
Augmente l'efficacité de la production en automatisant le processus de pulvérisation, réduisant les coûts de main-d'œuvre et le temps.
Qualité constante:
Assure une épaisseur et une qualité de revêtement uniformes sur toutes les pièces, réduisant ainsi le risque de défauts et de retravail.
Économies matérielles:
La charge électrostatique améliore l'efficacité du transfert, ce qui réduit le gaspillage de matériaux et les coûts d'exploitation.
Caractéristiques de sécurité:
Conçu en tenant compte de la sécurité, y compris des caractéristiques qui minimisent l'exposition de l'opérateur aux matières dangereuses.
Construction durable:
Construit pour résister aux exigences des environnements industriels, assurant des performances et une fiabilité durables.



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |  |  | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v |  |  | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W |  |  | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua |  |  | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV |  |  | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarité | Négatif |  |  | 
| 8 | Poids du canon | 480 g |  |  | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068