Détails sur le produit:
|
Le type: | Pistolet à pulvérisation de revêtement | Substrate: | Fer et alliage |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de machine: | Pistolet de revêtement en poudre, équipement de revêtement |
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Le revêtement: | Couche en poudre |
Voltage: | Spécialement personnalisé en tant que puissance locale des clients | Le pouvoir: | Personnalisé |
Dimension (s): | Personnalisé selon les besoins | Garantie: | 12 mois |
Points clés de vente: | Faible coût de maintenance | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 0,48 |
Nom du produit: | Système de pistolet à revêtement en poudre | ||
Mettre en évidence: | pistolet à revêtement manuel en poudre en acier,pistolet à pulvérisation à revêtement en acier,pistolet à pulvérisation à revêtement en poudre électrostatique en acier |
Le pistolet à poudre électrostatique produit par notre société est fabriqué à partir d'un transformateur à anneau de haute puissance et de pièces de rechange de haute qualité importées et nationales.Super force d'adsorption, particulièrement adapté pour pulvériser angle mort, angle concave, généralement deux pulvérisations peuvent obtenir l'effet de pulvérisation idéal.
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
|
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
|
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
|
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
|
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
|
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
|
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
|
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068