| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | Acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | Machines industrielles, équipements de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, engrenage, pompe | Le revêtement: | Couche en poudre | 
| Voltage: | Pour les appareils à combustion | Le pouvoir: | 50 Hz | 
| Dimension (s): | 67*47*66cm | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Œuvres de construction | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 28 | 
| Nom du produit: | Système de couche de peinture | Utilisation: | Pièces de travail revêtues de poudre | 
| couleur: | Couleurs personnalisées | ||
| Mettre en évidence: | pistolet à pulvérisation à revêtement en acier,pistolet à revêtement manuel en poudre en acier | ||
Machine de revêtement en poudre HXC
Principe de pulvérisation électrostatique:
Charge le revêtement en poudre à haute tension, ce qui permet à la poudre d'être attirée par la surface de la pièce pendant la pulvérisation, assurant ainsi un revêtement uniforme.
Efficacité élevée:
L'équipement permet de réaliser rapidement des tâches de revêtement, d'améliorer l'efficacité de la production et de réduire les déchets de matériaux.
Paramètres réglables:
La machine à pulvériser est généralement équipée d'une pression de pulvérisation, d'un débit et d'une tension réglables pour accueillir différents types de poudre et de pièces.
Applicabilité étendue:
Convient pour le revêtement de divers matériaux de surface, y compris les métaux, les plastiques et le bois, répondant aux besoins divers des clients.

| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarité | Négatif | 
| 8 | Poids du canon | 480 g | 









Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068