| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Cabine de poudrage | Substrate: | Acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | nouveau | Type de machine: | Machines industrielles, équipements de revêtement | 
| Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, engrenage, pompe | Le revêtement: | revêtement en poudre | 
| Voltage: | Pour les appareils à combustion | Le pouvoir: | 50 Hz | 
| Dimension (s): | 67*47*66cm | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Œuvres de construction | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 28 | 
| Nom du produit: | Système de couche de peinture | Utilisation: | Pièces de travail revêtues de poudre | 
| Couleur: | couleurs personnalisées | ||
| Mettre en évidence: | pistolet à revêtement manuel en poudre en acier,pistolet à pulvérisation à revêtement en acier,pistolet à pulvérisation à revêtement en poudre électrostatique en acier | ||
HXC- Machines de revêtement par pulvérisation électrostatique
Le revêtement uniforme:
La pulvérisation électrostatique utilise le principe de l'attraction électrostatique pour créer un revêtement uniforme sur la surface de la pièce, ce qui réduit les déchets de matériaux.
Amitié pour l'environnement:
Les revêtements en poudre ne contiennent pas de solvants, ce qui entraîne de faibles émissions de composés organiques volatils (COV), qui sont conformes aux normes environnementales.
Efficacité:
La vitesse de pulvérisation est rapide, ce qui peut améliorer l'efficacité de la production, ce qui la rend adaptée à la production à grande échelle.
Durée de vie:
Les revêtements en poudre offrent généralement une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la météo, ce qui prolonge la durée de vie du revêtement.

| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarité | Négatif | 
| 8 | Poids du canon | 480 g | 










Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068