Détails sur le produit:
|
Le type: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | Fer et alliage |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de machine: | Ligne de revêtement en poudre, équipement de revêtement |
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur | Le revêtement: | Couche en poudre |
Voltage: | Spécialement personnalisé en tant que puissance locale des clients | Le pouvoir: | Personnalisé |
Dimension (s): | Personnalisé selon les besoins | Garantie: | 12 mois |
Points clés de vente: | Faible coût de maintenance | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 28 |
Nom du produit: | procédé de protection de poudre | Voltage d'entrée nominal: | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
Fréquence: | 50/60 Hz | Puissance d'entrée: | 150VA |
Mettre en évidence: | Machine de revêtement en poudre à changement de couleur rapide,Machine de revêtement en poudre à faible entretien |
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068