Détails sur le produit:
|
Type: | Powder Coating Machine | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | coating machines, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Not Available |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/230V 50~60HZ | Power: | 45W |
Dimension(L*W*H): | 40*60*110 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Easy to Operate | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
Showroom Location: | None | Weight (KG): | 30 |
Product name: | Powder Coating Spraying Machine | Max. Consumption: | (0.4mpa)13.2m/H |
Working Temperature: | -20-50oc | After Warranty Service: | support |
Mettre en évidence: | Machine de revêtement en poudre d'aluminium facile à utiliser,Machine de revêtement en poudre d'aluminium polyvalente,Ligne de revêtement en poudre automatisée polyvalente |
Les machines de revêtement en poudre électrostatique sont largement utilisées dans des industries telles que l'automobile, les appareils électroménagers, les matériaux de construction et les meubles, adaptées au revêtement des métaux et de certains plastiques.
En utilisant correctement une machine de revêtement en poudre électrostatique, des résultats de revêtement de haute qualité peuvent être obtenus, améliorant la durabilité et l'esthétique des produits.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |
1 | Type de machine | machine à revêtement en poudre |
2 | Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
3 | Garantie | 1 année |
4 | Poids du canon: | 500G |
5 | Substrate | métal |
6 | Pression d'air d'entrée optimale | 6 bar / 87 psi |
7 | consommation maximale d'air comprimé | 13.2 m3/h |
8 | Composants de base | PLC, moteur, pompe |
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068