Détails sur le produit:
|
Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W |
Dimension(L*W*H): | 54*56*75 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 60 |
Mettre en évidence: | Ligne de revêtement en poudre automatisée à haut rendement,facile Maintenance de la ligne de revêtement en poudre automatisée,Machine de revêtement en poudre électrostatique à rendement |
Principe de pulvérisation électrostatique
Efficacité élevée du transfert
Protégé de l'environnement
Qualité du revêtement
Applications polyvalentes
Niveau élevé d'automatisation
Fonctionnement convivial
Maintenance et entretien
Variété d'options de poudre
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
|
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
|
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
|
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
|
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
|
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
|
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
|
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068