Détails sur le produit:
|
Le type: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | Acier |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de machine: | LZ, équipement de revêtement |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Le revêtement: | Le revêtement sous vide |
Voltage: | 110V, 220V, 380V et 460V | Le pouvoir: | 40kw |
Dimension ((L*W*H): | 67*47*66cm | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 0,48 |
Nom du produit: | Machine de revêtement des métaux et système de pulvérisation | Usage: | Pièces de travail revêtues de poudre |
Couleur: | jaune | Marque: | HuaXiang |
Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre de construction,machine à revêtement en poudre de construction,machine de pulvérisation de revêtement en poudre pour bâtiments |
Machine de revêtement en poudre électrostatique expérimentale HXCune version à plus petite échelle de l'équipement industriel de revêtement en poudre, conçu pour la recherche, le développement et la production en petits lots.
Conception compacte: une empreinte plus petite, adaptée aux laboratoires ou aux petites zones de production.
Paramètres réglables: permet de personnaliser la pression de pulvérisation, la tension et le taux d'alimentation en poudre à des fins expérimentales.
Interface conviviale: souvent équipée d'affichages numériques et de commandes pour un fonctionnement et une surveillance faciles.
Applications polyvalentes: Convient pour tester différents types de revêtements en poudre sur différents substrats.
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068