| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Cabine de poudrage | Substrate: | Acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | pistolet à pulvérisation pour revêtement en poudre, équipement de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | Pompes | Le revêtement: | Couche en poudre | 
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir: | 50 W | 
| Dimension ((L*W*H): | 35*6*22 | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Usine de fabrication | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Inde, Russie, Argentine, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Sri Lanka, Afrique du Sud | Poids (kg): | 0,48 | 
| Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre de substrat en acier,machine à pulvériser pour le revêtement en poudre de substrat en acier | ||
Machine de revêtement en poudre HXC
Charge électrostatique:
Le pistolet de pulvérisation charge les particules de poudre lorsqu'elles sont pulvérisées, leur permettant d'être attirées par la pièce mise à la terre, assurant une couverture uniforme.
Paramètres réglables:
La plupart des pistolets permettent de régler le motif de pulvérisation, la tension et le débit de poudre, ce qui permet une personnalisation pour différents revêtements et surfaces.
Conception ergonomique:
Conçus pour le confort de l'utilisateur, de nombreux fusils sont légers et disposent de poignées ergonomiques, réduisant la fatigue de l'opérateur lors d'une utilisation prolongée.
Efficacité de transfert élevée:
La charge électrostatique permet d'atteindre une efficacité de transfert élevée, réduisant au minimum les sur-pulvérisations et les déchets de matériaux.
Options de buse polyvalentes:
Différentes tailles et formes de buses sont disponibles pour répondre aux différentes exigences en matière de revêtement et de géométrie de la pièce.

| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarité | Négatif | 
| 8 | Poids du canon | 480 g | 







Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068