| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Réciproque | Substrate: | Acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | Machines industrielles, équipements de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, engrenage, pompe | Dimension ((L*W*H): | 700*700*2400 mm | 
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Prix compétitif | 
| Industrie concernée: | Œuvres de construction | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | 
| Poids (kg): | 200 | Application du projet: | Saupoudrez le travail de revêtement | 
| Mettre en évidence: | machine à revêtement en poudre de construction,machine à pulvériser des revêtements en poudre de construction | ||
Machine à rouleaux réciproques
Une machine à vis est un type d'équipement utilisé pour la pulvérisation, le revêtement ou d'autres techniques de traitement, fonctionnant principalement par un mouvement à vis pour obtenir une application uniforme du revêtement.Voici quelques caractéristiques principales et les applications des machines à rotor:
Automatisation: Les machines à décharge sont généralement équipées de systèmes de contrôle automatisés qui peuvent compléter le processus de pulvérisation en fonction de paramètres définis, améliorant ainsi l'efficacité de la production.
Pulvérisation uniforme: Le mouvement réciproque permet un effet de pulvérisation uniforme, réduisant les variations d'épaisseur du revêtement.
Une grande adaptabilité: Convient pour des pièces de différentes formes et tailles, capable de gérer des tâches de revêtement complexes.
Des économies matérielles: Le procédé de pulvérisation contrôlée réduit efficacement les déchets de peinture.



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |  |  | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v |  |  | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W |  |  | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua |  |  | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV |  |  | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarité | Négatif |  |  | 
| 8 | Poids du canon | 480 g |  |  | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068