Détails sur le produit:
|
Le type: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | Acier |
---|---|---|---|
Type de machine: | Ligne de revêtement en poudre, équipement de revêtement | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, incidence |
Le revêtement: | Couche en poudre | Dimension ((L*W*H): | 35*6*22 cm |
Garantie: | 12 mois | Points clés de vente: | Faible coût de maintenance |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Poids (kg): | 0.5 | Application du projet: | Saupoudrez le travail de revêtement |
Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre de substrat en acier,machine à pulvériser pour le revêtement en poudre de substrat en acier |
Pistolet à revêtement en poudre automatique HXC
Contrôle automatisé
Le processus de pulvérisation est contrôlé par un programme, ce qui réduit l'intervention humaine et améliore la précision et la cohérence des opérations.
Haute efficacité
Les systèmes de pulvérisation automatiques peuvent rapidement revêtir de grandes surfaces, ce qui augmente considérablement l'efficacité de la production.
Couche uniforme
En utilisant des principes électrostatiques, la poudre adhère mieux à la surface de la pièce, assurant un revêtement uniforme et réduisant les défauts.
Une grande adaptabilité
Capable de manipuler des pièces de différentes formes et tailles, y compris des géométries complexes, ce qui la rend adaptée à de multiples industries.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |
1 | Voltage | 110 v/220 v |
2 | Fréquence | 50/60 Hz |
3 | Puissance d'entrée | 50 W |
4 | Courant de sortie max. | 200ua |
5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV |
6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polarité | Négatif |
8 | Poids du canon | 480 g |
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068