| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Type: | Powder Coating Equipment | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 35*6*22cm | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 0.5 | 
| Application: | Powder Coating Work | ||
| Mettre en évidence: | Système de canon à revêtement en poudre polyvalent,Système de canon de revêtement en poudre compact,Machine de revêtement électrostatique polyvalente | ||
Pistolets à pulvérisation électrostatique Hxc
Les pistolets à pulvérisation électrostatique sont largement utilisés dans des industries telles que les meubles, l'automobile, les appareils électroménagers et la construction, adaptés à diverses surfaces métalliques et à certaines surfaces en plastique.
En utilisant correctement le pistolet de pulvérisation électrostatique, des effets de revêtement de haute qualité peuvent être obtenus, améliorant la durabilité et l'esthétique des produits.



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |  |  | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v |  |  | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W |  |  | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua |  |  | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV |  |  | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarité | Négatif |  |  | 
| 8 | Poids du canon | 480 g |  |  | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068