| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Type: | Powder Coating Equipment | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Dimension(L*W*H): | 35*6*22cm | 
| Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Competitive Price | 
| Applicable Industries: | Manufacturing Plant | Showroom Location: | None | 
| Weight (KG): | 0.5 | Application: | Powder Coating Work | 
| Mettre en évidence: | Machines à revêtement en poudre automatique réglable,Équipement de revêtement en poudre à haut rendement,Machines à revêtement en poudre automatique réglable | ||
Efficacité élevée:
Le revêtement uniforme:
Contrôle de la charge:
Réglage souple:
Facilité d'utilisation:
Réduction des interventions manuelles:
Utilisation élevée des matériaux
Conception intégrée
Facilité d'entretien:



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |  |  | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v |  |  | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz |  |  | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W |  |  | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua |  |  | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV |  |  | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa |  |  | 
| 7 | Polarité | Négatif |  |  | 
| 8 | Poids du canon | 480 g |  |  | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068