| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | Acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | machine de revêtement en poudre, équipement de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit chaud | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Le revêtement: | Le revêtement sous vide | 
| Voltage: | 110V, 220V, 380V et 460V | Le pouvoir: | 40kw | 
| Dimension ((L*W*H): | Personnalisé | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 28 | 
| Nom du produit: | Machine de revêtement de jet | Couleur du revêtement: | Demande de clients | 
| Fonction: | Couche en poudre de surface métallique | Utilisé pour: | Couche en poudre sur tous les métaux | 
| Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre pour le changement de couleur,machine à pulvériser de revêtement en poudre pour changer de couleur,machine de revêtement en poudre de construction | ||
Machine de revêtement en poudre HXC
Haute efficacité: le taux d'utilisation des revêtements en poudre est élevé, atteignant généralement plus de 95%, ce qui réduit les déchets.
Environnemental: Les revêtements en poudre ne contiennent pas de solvants, ce qui réduit au minimum l'émission de composés organiques volatils (COV) et répond aux normes environnementales.
Forte durabilité: Les revêtements durcis présentent une excellente résistance à la corrosion, à l'abrasion et aux intempéries.
Variété de couleurs: la couleur et la texture des revêtements en poudre peuvent être ajustées en fonction des besoins, répondant à diverses exigences de conception.

| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | 
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | 
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | 
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | 
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | 
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | 
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polarité | Négatif | 
| 8 | Poids du canon | 480 g | 









Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068