|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Powder Coating Equipment | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating equipment, Coating Equipment, Coating Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC, Engine, Pump | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W |
| Dimension(L*W*H): | 70*56*54cm | Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 28 |
| Product name: | Powder Coating Equipment | Color: | Cutomized |
| Gun type: | Manual | Maximum powder injection: | 500g/min |
| Mettre en évidence: | Équipement industriel compact pour le revêtement en poudre,Systèmes de revêtement en poudre écologiques,Machine de revêtement électrostatique polyvalente |
||
La machine de revêtement en poudre électrostatique HXC offre divers avantages qui en font un choix populaire dans l'industrie du revêtement.
|
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068