|
Détails sur le produit:
|
| Type: | coating machine | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | coating machine, Painting Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 80W |
| Dimension(L*W*H): | 71*58*53mm | Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant |
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 27 |
| Product name: | Manual Powder Coating Equipment | Name: | Electrostatic Powder Coating Spray Machine |
| Usage: | Powder Coating Workpieces | Equipment Name: | Paint Production Line |
| Technology: | Electrostatic Powder Spraying Technology | Coating color: | Customers Demand |
| Color: | Picture | ||
| Mettre en évidence: | personnaliser la machine automatique de revêtement en poudre,Machine de revêtement en poudre d'aluminium facile à utiliser,facile Maintenance du système de pistolet à revêtement en poudre |
||
|
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068