| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Taper: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | LZ, équipement de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Le revêtement: | Le revêtement sous vide | 
| Dimension ((L*W*H): | 70 cm*50 cm*110 cm | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 28 | 
| Application du projet: | Saupoudrez le travail de revêtement | ||
| Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre de substrat en acier,machine à pulvériser pour le revêtement en poudre de substrat en acier,machine de revêtement en poudre de construction | ||



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | ||
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | ||
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | ||
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | ||
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | ||
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | ||
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polarité | Négatif | ||
| 8 | Poids du canon | 480 g | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068