| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Taper: | équipement de revêtement de poudre | Substrate: | acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | pistolet à pulvérisation pour revêtement en poudre, équipement de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | Pompes | Le revêtement: | Couche en poudre | 
| Voltage: | 110 V/220 V | Le pouvoir: | 50 W | 
| Dimension ((L*W*H): | 60cm*44cm*106cm | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Usine de fabrication | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 40 | 
| Nom du produit: | Système de pistolet à revêtement en poudre | Couleur: | personnalisé | 
| Poids du pistolet: | 500g | Injection maximale de poudre: | 500 g/min | 
| Tension de sortie maximum: | 0-100KV (réglable) | ||
| Mettre en évidence: | Équipement industriel compact pour le revêtement en poudre,Machine de revêtement électrostatique polyvalente,Machine de revêtement en poudre d'aluminium facile à utiliser | ||



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | ||
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | ||
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | ||
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | ||
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | ||
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | ||
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polarité | Négatif | ||
| 8 | Poids du canon | 480 g | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068