| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Taper: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | Fer et alliage | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | Ligne de revêtement en poudre, équipement de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur | Le revêtement: | Couche en poudre | 
| Voltage: | Spécialement personnalisé en tant que puissance locale des clients | Le pouvoir: | Personnalisé | 
| Dimension ((L*W*H): | Personnalisé selon les besoins | Garantie: | 12 mois | 
| Points clés de vente: | Facile à utiliser | Industrie concernée: | Usine de fabrication | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 40 | 
| Nom du produit: | MACHINE DE REVÊTEMENT DE POUDRE | Couleur: | Coupe-coupe | 
| Taille: | 60 à 44 à 106 cm | Application du projet: | Fabrication d'équipements pour le revêtement en poudre | 
| Méthode de revêtement: | Le revêtement manuel électrostatique | ||
| Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre sur mesure,machine de pulvérisation de revêtement en poudre sur mesure | ||



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | ||
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | ||
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | ||
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | ||
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | ||
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | ||
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polarité | Négatif | ||
| 8 | Poids du canon | 480 g | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068