| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Taper: | Ligne de production de revêtements | Substrate: | acier | 
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de machine: | LZ, équipement de revêtement | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Le revêtement: | Le revêtement sous vide | 
| Voltage: | 110V, 220V, 380V et 460V | Le pouvoir: | 40kw | 
| Dimension ((L*W*H): | Personnalisé | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 40 | 
| Nom du produit: | MACHINE DE REVÊTEMENT DE POUDRE | Fonction: | Couche en poudre de surface métallique | 
| Méthode de revêtement: | Le revêtement manuel électrostatique | Utilisé pour: | Couche en poudre sur tous les métaux | 
| Couleur: | Couleurs personnalisées | ||
| Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre de construction,machine de revêtement en poudre sur mesure,machine de pulvérisation de revêtement en poudre pour bâtiments | ||



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | ||
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | ||
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | ||
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | ||
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | ||
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | ||
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polarité | Négatif | ||
| 8 | Poids du canon | 480 g | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068