| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Pistolet à pulvérisation de revêtement | Substrate: | Iron | 
|---|---|---|---|
| Condition: | nouveau | Machine Type: | powder coating gun, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Composants de base: | Moteur | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | Spécialement personnalisé en tant que puissance locale des clients | Le pouvoir: | Personnalisé | 
| Dimension (s): | Personnalisé selon les besoins | Garantie: | 12 mois | 
| Points clés de vente: | Faible coût de maintenance | Industrie concernée: | Usine de fabrication | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 0.48 | 
| Nom du produit: | Système de pistolet à revêtement en poudre | ||
| Mettre en évidence: | pistolet à revêtement manuel en poudre en acier,pistolet à pulvérisation à revêtement en acier,pistolet à pulvérisation à revêtement en poudre électrostatique en acier | ||



| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | ||
| 1 | Voltage | 110 v/220 v | ||
| 2 | Fréquence | 50/60 Hz | ||
| 3 | Puissance d'entrée | 50 W | ||
| 4 | Courant de sortie max. | 200ua | ||
| 5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV | ||
| 6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polarité | Négatif | ||
| 8 | Poids du canon | 480 g | 












Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068