Détails sur le produit:
|
Le type: | machine de peinture robotisée | Substrate: | Acier |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Composants de base: | PLC, moteur | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | Customers Local Voltage | Le pouvoir: | électrique/ 6,5 kW |
Warranty: | 1 Year | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
Applicable Industries: | Machinery Repair Shops | Showroom Location: | None |
Poids (kg): | 28 | Nom du produit: | MACHINE DE REVÊTEMENT DE POUDRE |
Solenoid Voltage: | AC220V | Valve électronique: | DC15V |
Output Voltage: | 15-100kv | Taille du colis unique: | 750 mm*750 mm*800 mm |
Mettre en évidence: | personnaliser les équipements de revêtement en poudre,facile Maintenance du système de pistolet à revêtement en poudre,Équipement polyvalent de revêtement en poudre électrostatique |
1Avec plus d'une décennie d'expérience, nous sommes un leader dans l'industrie des revêtements en poudre, connus pour notre technologie innovante et la qualité supérieure de nos produits.
2Notre réseau mondial de service assure un support rapide et une livraison aux clients du monde entier.
3Nous sommes fiers de nos capacités de fabrication avancées, qui nous permettent de répondre efficacement aux diverses demandes des clients.
4Notre équipe logistique garantit une expédition rapide, assurant la livraison rapide des produits à nos clients.
5La machine de revêtement en poudre manuelle HXCM est parfaite pour les opérations de petite à moyenne taille, offrant flexibilité et facilité d'utilisation.Il a des réglages réglables pour les différentes exigences de revêtement et est connu pour sa fiabilité et son rentabilitéCette machine est largement utilisée dans diverses industries et prend en charge la personnalisation.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |
1 | Voltage | 110 v/220 v |
2 | Fréquence | 50/60 Hz |
3 | Puissance d'entrée | 50 W |
4 | Courant de sortie max. | 200ua |
5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV |
6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polarité | Négatif |
8 | Poids du canon | 480 g |
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068