Détails sur le produit:
|
Type: | Powder coating oven, coating machine | Condition: | New |
---|---|---|---|
Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment | Video outgoing-inspection: | Provided |
Machinery Test Report: | Provided | Marketing Type: | Ordinary Product, New Product 2022 |
Warranty of core components: | 1 Year | Core Components: | Motor |
Coating: | Powder Coating | Voltage: | Customers Local Voltage |
Power: | 80 | Dimension (s): | 58cm*58cm*80cm |
Warranty: | 1 Year, 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate |
Industrie concernée: | Usine de fabrication | Showroom Location: | None |
Weight (KG): | 28 | Coating color: | Customers' Requirement |
Coating material: | Metallic Materials | After-sales Service: | Service Machinery Overseas |
Product name: | Metal Coating Machinery optifelx 2B | Application: | Metal Coating Work |
Technologie: | Technologie de revêtement en poudre | ||
Mettre en évidence: | personnaliser les équipements de revêtement en poudre,facile Maintenance du système de pistolet à revêtement en poudre,Équipement polyvalent de revêtement en poudre électrostatique |
1Avec plus d'une décennie d'expérience, nous sommes un leader dans l'industrie des revêtements en poudre, connus pour notre technologie innovante et la qualité supérieure de nos produits.
2Notre réseau mondial de service assure un support rapide et une livraison aux clients du monde entier.
3Nous sommes fiers de nos capacités de fabrication avancées, qui nous permettent de répondre efficacement aux diverses demandes des clients.
4Notre équipe logistique garantit une expédition rapide, assurant la livraison rapide des produits à nos clients.
5.HXC machine de revêtement en poudre électrostatique est généralement appliquée électrostatiquement et est ensuite durcie sous chaleur pour lui permettre de circuler et de former une "peau".Appliquer le revêtement de poudre électrostatique sur les objets est de donner une charge électrique négative à la poudre, qui est ensuite pulvérisé vers votre pièce à usiner par électrostatique haute tension et puis la puissance sera attirée sur la pièce à usiner.
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données |
1 | Voltage | 110 v/220 v |
2 | Fréquence | 50/60 Hz |
3 | Puissance d'entrée | 50 W |
4 | Courant de sortie max. | 200ua |
5 | Voltage de puissance de sortie | 0 à 100 kV |
6 | Pression de l'air à l'entrée | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polarité | Négatif |
8 | Poids du canon | 480 g |
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068