Détails sur le produit:
|
Le type: | Pistolet à pulvérisation de revêtement | Substrate: | Acier |
---|---|---|---|
Condition: | nouveau | Type de machine: | les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, moteur, récipient à pression | Le revêtement: | Couche en poudre |
Voltage: | 380v/220v/110v | Le pouvoir: | 50 W |
Dimension ((L*W*H): | Conception personnalisée | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Industrie concernée: | Utilisation domestique, commerce de détail, imprimerie, travaux de construction |
Emplacement de la salle d'exposition: | Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Indonésie, Colombie | Poids (kg): | 480 |
Marque: | HuaXiang | ||
Mettre en évidence: | pistolet à pulvérisation électrostatique personnalisé,pistolet à pulvérisation à revêtement en poudre électrostatique personnalisé,pistolet à pulvérisation électrostatique multifonctionnel |
Voltage
|
12V à 24V
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Le pouvoir
|
50 W
|
Injection maximale de poudre
|
600 g/min
|
Poids du canon
|
480 g
|
Largeur du jet
|
30 cm
|
Consommation de l'air
|
13.2m/min
|
Distance de pulvérisation optimale
|
15 à 20 cm
|
Dimension ((L*W*H)
|
35*6*22 cm
|
Voltage d'entrée
|
12V à 24V
|
Courant d'entrée
|
0.9A à 1.0A
|
Voltage de sortie
|
0 à 100 kV
|
Barométrique d'entrée
|
6 à 8 bar
|
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068