Détails sur le produit:
|
Le type: | Cabine de poudrage | Substrate: | Acier |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de machine: | Machines industrielles, équipements de revêtement |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, engrenage, pompe | Le revêtement: | Couche en poudre |
Voltage: | Pour les appareils à combustion | Le pouvoir: | 50 Hz |
Dimension ((L*W*H): | 67*47*66cm | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Œuvres de construction |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Poids (kg): | 0,48 |
Nom du produit: | Système de pistolet à revêtement en poudre | Usage: | Machine de revêtement des métaux et système de pulvérisation |
Couleur: | Coupe-coupe | Marque: | HuaXiang |
Mettre en évidence: | machine de revêtement en poudre de substrat en acier,machine à pulvériser pour le revêtement en poudre de substrat en acier,machine à revêtement en poudre de construction |
Pistolet à revêtement en poudre HXC Considérations d'utilisation
Entretien: le nettoyage régulier du pistolet est essentiel pour assurer des performances optimales de pulvérisation et le bon fonctionnement de l'équipement.
Paramètres de réglage: ajuster les paramètres de pulvérisation tels que la tension, le débit d'air et la taille de la buse en fonction des différentes poudres et des matériaux de la pièce.
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Données
|
1
|
Voltage
|
110 v/220 v
|
2
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
3
|
Puissance d'entrée
|
50 W
|
4
|
Courant de sortie max.
|
200ua
|
5
|
Voltage de puissance de sortie
|
0 à 100 kV
|
6
|
Pression de l'air à l'entrée
|
0.3-0.6Mpa
|
7
|
Polarité
|
Négatif
|
8
|
Poids du canon
|
480 g
|
Personne à contacter: Mr. Ge
Téléphone: 13335812068